Ergebnisse Montfort-junior Trophy 2019

Ergebnisse Opti A 

Ergebnisse Opti B 

Yacht-Club Langenargen e. V.

Argenweg 60 88085 Langenargen +49 7543 2278 +49 7543 49553 w.ycl.la info@ycl.la

11. Montfort Junior Trophy

Ranglistenregatta für Opti A + B

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2

25.05.2019 - 26.05.2019

Bootsklasse: Opti A, Opti B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten; 1 Streicher ab der 4. gewerteten Wettfahrt
Wettfahrtleiter: Gabi Cenek
Wettfahrtleiter: Knut Kämpfert
Juryobmann: Siegfried Dobler
Jury: Sylva Barholz
Jury: Richard Ganzer
Jury: Silvia Strobel
Computerauswertung: Wolfgang Rötzsch
26.05.2019 - 17:53:46

Gruppe: (1.0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1353   Lucas Hamm 2008 Chiemsee-Yacht-Club e. V. 2 2,00 3 3,00 5,00 1
2 GER 1230 Zisch ab 2.0 Finn Meichle 2007 Yacht-Club Langenargen e. V. 5 5,00 1 1,00 6,00 2
3 GER 13272 -- Ruben Voltmer 2007 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 3,00 4 4,00 7,00 3
4 GER 1391   Tim Krause 2006 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 7 7,00 2 2,00 9,00 4
5 GER 1218 Cookie Neele Muelhauser 2006 Yacht-Club Radolfzell e. V. 10 10,00 5 5,00 15,00 5
6 GER 12823   Lukas Wagner 2009 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 9 9,00 9 9,00 18,00 6
7 GER 1168   Julius Mahlstedt 2006 Chiemsee-Yacht-Club e. V. 8 8,00 11 11,00 19,00 7
8 GER 1354   Moritz Hamm 2008 Chiemsee-Yacht-Club e. V. 14 14,00 7 7,00 21,00 8
9 GER 1023 Mogel Motte Amelie Wehrle 2006 Jollen Segler Reichenau e. V. 13 13,00 8 8,00 21,00 9
10 GER 13129 X-Dream Constantin Troeger 2007 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 12 12,00 10 10,00 22,00 10
11 GER 12852   Noa Helen Krause 2005 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 1 1,00 25 25,00 26,00 11
12 GER 1363   Leonick Mahlstedt 2009 Chiemsee-Yacht-Club e. V. 4 4,00 23 23,00 27,00 12
13 GER 1284 -- Ines Riedel 2007 Yacht-Club Sipplingen e. V. 11 11,00 16 16,00 27,00 13
14 GER 13652 -- Henrik Schomburg 2007 Münchner Yacht-Club e. V. 24 24,00 6 6,00 30,00 14
15 GER 1151 M Catalina Feussner 2007 Bayerischer Yacht-Club e. V. 19 19,00 12 12,00 31,00 15
16 GER 1037   Cosima Feussner 2008 Bayerischer Yacht-Club e. V. 23 23,00 13 13,00 36,00 16
17 GER 13044 Fiete Rebekka Martin 2007 Yacht-Club Radolfzell e. V. 20 20,00 17 17,00 37,00 17
18 GER 1156 Melody Amy Fiona Heller 2006 Segelclub Öhningen e. V. 17 17,00 20 20,00 37,00 18
19 GER 1355   Lennart Reith 2007 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 6 6,00 UFD 32,00 38,00 19
20 GER 13432 le vent Thierry Rotter 2006 Stuttgarter Segel-Club e. V. 25 25,00 14 14,00 39,00 20
21 GER 1365   Luis Diep 2005 Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 22 22,00 18 18,00 40,00 21
22 GER 1031 Mistralino Tamina Polte 2007 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 21 21,00 19 19,00 40,00 22
23 GER 1207 Nordwind Jannes Korn 2006 Württembergischer Yacht-Club e. V. 28 28,00 15 15,00 43,00 23
24 GER 1035 Südwind Rosa Speckle 2006 Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 15,00 UFD 32,00 47,00 24
25 GER 1033 Seeteufel Anne Bachschmid 2006 Württembergischer Yacht-Club e. V. 26 26,00 21 21,00 47,00 25
26 GER 1228 La piccola Bilancia Sophie Schneider 2007 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 UFD 32,00 48,00 26
27 GER 1112 Masupilami Emelie Fellmann 2007 Yacht-Club Langenargen e. V. 18 18,00 UFD 32,00 50,00 27
28 GER 13420 Tonnenkiller Leopold Sachs 2007 Münchner Yacht-Club e. V. 29 29,00 22 22,00 51,00 28
29 GER 13604 -- Lynn Müller 2006 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 27 27,00 24 24,00 51,00 29
30 GER 1002 Blitzstart Vincent Sachs 2005 Münchner Yacht-Club e. V. 30 30,00 26 26,00 56,00 30
31 GER 13246 hi Niklas Vieth 2006 Universitäts-Segel-Club-Marburg e. V. DNC 34,00 UFD 32,00 66,00 31
32 GER 1199   Nando Reisner 2005 Münchner Yacht-Club e. V. DNC 34,00 DNC 34,00 68,00 32
32 GER 13305   Henri Plettner 2006 Bayerischer Yacht-Club e. V. DNC 34,00 DNC 34,00 68,00 32
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit25.05.2019 10:39:0025.05.2019 14:09:00
Letzter:

Gruppe: (1.0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11307 the flying water Hannes Wehrle 2009 Jollen Segler Reichenau e. V. 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 GER 1019 Pelle Noemi Friedrich 2007 Yacht-Club Radolfzell e. V. 4 4,00 4 4,00 8,00 2
3 GER 12533 Luna Rossa Valentina Casini 2009 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 7 7,00 9,00 3
4 GER 13026 Wellenreiter Jana Schneider 2009 Württembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 6 6,00 9,00 4
5 GER 1146 Ladies First Isabelle Springer 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 5 5,00 5 5,00 10,00 5
6 GER 1018 Stifterle Marius Müller 2008 Yacht-Club Radolfzell e. V. 11 11,00 3 3,00 14,00 6
7 GER 12148 Millenium Falcon Jaden Jeckel 2008 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 6 6,00 12 12,00 18,00 7
8 GER 12703 Feuerblitz Frederik Leitner 2007 Yacht-Club Langenargen e. V. 17 17,00 2 2,00 19,00 8
9 GER 12697 Firestorm Chloe Goyarzu 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 7 7,00 13 13,00 20,00 9
10 SUI 1518 Stärnschnuppe Anna Brüngger 2009 Segelclub Rietli-Goldach 15 15,00 8 8,00 23,00 10
11 GER 13055 Nemo Alexia Baessler   Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 13 13,00 10 10,00 23,00 11
12 GER 12469 Horschtle Henri Hallmann 2004 Konstanzer Yachtclub e. V. 9 9,00 15 15,00 24,00 12
13 GER 13671   Vesna Reblitz 2009 Segelverein Schluchsee e. V. 8 8,00 22 22,00 30,00 13
14 GER 13250 Shaka Alison Kordic 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 14 14,00 30,00 14
15 GER 1322 1st lady Elisabeth Niedermeier 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 19 19,00 31,00 15
16 SUI 1746 Orange Utan Malena Rüegge 2009 Seglervereinigung Kreuzlingen 14 14,00 17 17,00 31,00 16
17 GER 1422   Selma Reblitz 2006 Segelverein Schluchsee e. V. 18 18,00 16 16,00 34,00 17
18 GER 1272 Blitz Greta Wollmann 2007 Yacht-Club Meersburg e. V. 25 25,00 11 11,00 36,00 18
19 GER 13008 Lightning Fabio Leitner 2006 Yacht-Club Langenargen e. V. 10 10,00 27 27,00 37,00 19
20 GER 13287 Gecko Tim Wirth 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 19 19,00 18 18,00 37,00 20
21 GER 12785 Flipper Tim Engstler 2009 Lindauer Segler-Club e. V. DNF 29,00 9 9,00 38,00 21
22 SUI 1669 Bumlebee Emma Blanke 2007 Yachtclub Arbon 22 22,00 20 20,00 42,00 22
23 SUI 1677 Blue Blue Max Haider 2007 Segelclub Rietli-Goldach 21 21,00 21 21,00 42,00 23
24 GER 11957 Wild Cat David Cicholinski 2008 Lindauer Segler-Club e. V. 20 20,00 23 23,00 43,00 24
25 GER 12436   Erik Weinrich 2007 Yacht-Club Radolfzell e. V. 24 24,00 24 24,00 48,00 25
26 GER 11805 Optimus Augustin Mayer 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. 23 23,00 28 28,00 51,00 26
27 SUI 1738 Libelle Liv Wicki 2008 Seglervereinigung Kreuzlingen 27 27,00 25 25,00 52,00 27
28 GER 13411 Wavedancer Emil Strickmann 2008 Stuttgarter Segel-Club e. V. 26 26,00 26 26,00 52,00 28
29 GER 13107 Kumpel Valerie Hegge   Münchner Yacht-Club e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 12486 X-Wing Nicolas Troeger 2010 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 12127 Delphini Mailin Louise Hegge 2008 Münchner Yacht-Club e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 1344 Maximus 2 Matti Winkler 2009 Segelclub Öhningen e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 12335 Easy Glider Jonah Feat 2009 Yacht-Club Radolfzell e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 10453 Schatzkästle Yves Hildebrand 2008 Württembergischer Yacht-Club e. V. DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
29 GER 13499 Obelix Lorena Garcia Ehrke 2007 Akademische Seglervereinigung Stuttgart e. V./Yacht Club Radolfzel DNC 36,00 DNC 36,00 72,00 29
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit25.05.2019 10:39:0025.05.2019 14:09:00
Letzter:

26.05.2019 17:53:46 https://www.velumng.com

 

Endergebnisse Montfort Junior Trophy 2018

Ergebnisse Opti A

Ergebnisse Opti B

Endergebnisse Montfort Junior Trophy 2017

Yacht-Club Langenargen e. V.

Argeneg 60 88085 Langenargen +49 7543 2278 +49 7543 49553 www.ycl.la info@ycl.la

9. Montfort Junior Trophy

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

20.05.2017 - 21.05.2017

Bootsklasse: Opti A + B
Low-Point
Organisation: U. Sedlmeier, J. Paust
Wettfahrtleiter: K. Kämpfert, G. Wolff
Schiedsobmann: Siegfried Dobler
Schiedsgericht: R. Ganzer, N. Peter, T. Widmer, H.W. Jöckel
21.05.2017 - 18:32:08

Gruppe: (1.0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1186   Franziska Nussbaumer Yacht-Club Langenargen e. V. 3 1 4 6 3 1 12.00 1
2 GER 13091 Tom's cap Niklas Ill Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 1 3 2 14 6 9 21.00 2
3 GER 12328 Timberland II Finn Schäfer Wassersportclub Wäschbruck e.V. 4 DSQ 6 5 1 5 21.00 3
4 GER 13132 Paul Vincenzo Reuter Münchner Yacht-Club e. V. 10 2 5 2 12 2 21.00 4
5 GER 13604   Paul Kaifler Yacht-Club Langenargen e. V. 14 11 1 8 2 8 30.00 5
6 GER 13202   Luna von Weidenbach Bayerischer Yacht-Club e. V. 22 7 8 3 9 3 30.00 6
7 GER 13481 Nimrod Amelie Schmid Wassersportverein Fraueninsel e. V. 19 8 3 4 15 4 34.00 7
8 GER 13463 Mosuki Moritz Giesselmann Bayerischer Yacht-Club e. V. 5 6 22 7 11 6 35.00 8
9 GER 13272 Blue magic Jakob Voltmer Yacht-Club Radolfzell e. V. 2 4 20 11 4 21 41.00 9
10 GER 13250 Shaka Lukas Goyarzu Württembergischer Yacht-Club e. V. DNF 10 12 10 7 7 46.00 10
11 GER 13480 Milo Katharina Schmid Wassersportverein Fraueninsel e. V. 9 15 17 1 16 10 51.00 11
12 GER 12469 Horschtle Elias Fauser Konstanzer Yachtclub e. V. 17 DNF 7 12 5 14 55.00 12
13 GER 1034 Ostwind Lena Deike Württembergischer Yacht-Club e. V. 6 5 16 18 13 16 56.00 13
14 GER 13597 Kringel Oliver Sanders Segelclub Füssen Forggensee e. V. 13 14 19 9 10 12 58.00 14
15 GER 13359 Venetus Elena Stoltze Markelfinger-Wassersportclub BW 097 7 13 13 24 18 20 71.00 15
16 GER 13159   Jano Klaus Segelgemeinschaft Waldsee e. V. 12 17 10 19 19 13 71.00 16
17 GER 13559 Janath Ida Giesselmann Bayerischer Yacht-Club e. V. 21 DNF 15 15 14 11 76.00 17
18 AUT 1228   Lukas Knothe BREGENZER SC 11 DNF 9 20 20 17 77.00 18
19 GER 12582 Kiwi Lisa Bohner Wassersportclub Wäschbruck e.V. 15 9 18 21 22 15 78.00 19
20 GER 1019 Pelle Kira Mündermann Yacht-Club Radolfzell e. V. 8 DNF 24 17 8 22 79.00 20
21 GER 13050   Nando Reisner Münchner Yacht-Club e. V. 20 12 23 16 21 18 87.00 21
22 GER 12160 Feuerblitz Annika Paust Yacht-Club Langenargen e. V. 16 16 11 22 23 23 88.00 22
23 GER 12534 Optimal Max Gasser Wassersportclub Wäschbruck e.V. 18 DNF 21 13 17 19 88.00 23
24 GER 1033 Seeteufel Ida Bachschmid Württembergischer Yacht-Club e. V. 23 DNF 14 23 24 25 109.00 24
25 SUI 1677 Blue Blue Tim Brüngger Segelclub Rietli-Goldach 24 DNF 25 25 25 24 123.00 25
26 GER 13552 Australia Riley Woydich Chiemsee-Yacht-Club e. V. DNC DNC DNC DNC DNC DNC 140.00 26
26 SUI 1589 Black Mamba Céline Bischoff Segelclub Rietli-Goldach DNC DNC DNC DNC DNC DNC 140.00 26
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Letzter:

21.05.2017 18:32:08 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO

 

Yacht-Club Langenargen e. V.

Argeneg 60 88085 Langenargen +49 7543 2278 +49 7543 49553 www.ycl.la info@ycl.la

9. Montfort Junior Trophy

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,3,4,5,6

20.05.2017 - 21.05.2017

Bootsklasse: Opti A + B
Low-Point
Organisation: U. Sedlmeier, J. Paust
Wettfahrtleiter: K. Kämpfert, G. Wolff
Schiedsobmann: Siegfried Dobler
Schiedsgericht: R. Ganzer, N. Peter, T. Widmer, H.W. Jöckel
21.05.2017 - 18:32:51

Gruppe: (1.0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13008 Zisch ab Finn Meichle Yacht-Club Langenargen e. V. 1 1 1 2 4 5.00 1
2 GER 12330   Maximilian Heller Segelclub Öhningen e. V. 3 7 3 1 2 9.00 2
3 GER 11881 La piccila Bilancia Sophie Schneider Segelverein Schluchsee e. V. 7 2 17 3 6 18.00 3
4 GER 12193 Ratz Fatz Moritz Stemmler Yacht-Club Langenargen e. V. 21 4 2 6 7 19.00 4
5 GER 1156   Amy Fiona Heller Segelclub Öhningen e. V. 2 10 6 11 5 23.00 5
6 GER 13206 Prinz Hardy Jonas Zeller Segelclub Füssen Forggensee e. V. 4 19 10 10 1 25.00 6
7 GER 12542 Seehund Fabian Marx Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 16 3 15 8 3 29.00 7
8 GER 1133 Maximus 2 Max Winkler Segelclub Öhningen e. V. 29 11 5 12 9 37.00 8
9 GER 10904   Emily Gutheil Stuttgarter Segel-Club e. V. 27 8 18 4 8 38.00 9
10 GER 1035 Südwind Rosa Speckle Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 16 16 7 10 41.00 10
11 GER 13199 Flitzi Linda Schäfler Jollensegler Reichenau 9 6 13 28 14 42.00 11
12 GER 12828 H2O Tom Hornung Yacht-Club Langenargen e. V. 33 14 4 9 17 44.00 12
13 SUI 1833 Orange Utan Pablo Rüegge Seglervereinigung Kreuzlingen 13 17 14 5 12 44.00 13
14 GER 13520   Luis Häberlen Segelclub Füssen Forggensee e. V. 20 15 8 17 18 58.00 14
15 GER 11805 Optimus Gian Luca Keinath Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 24 12 13 20 60.00 15
16 GER 11134 Matchbox Julian Lange Württembergischer Yacht-Club e. V. 39 23 7 20 15 65.00 16
17 GER 11267 Herta Jannes Korn Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 20 26 15 22 69.00 17
18 GER 101 LOL Neele Mülhauser Yacht-Club Radolfzell e. V. 17 12 31 18 24 71.00 18
19 GER 13637 Schneller Blitz Victoria Egger Württembergischer Yacht-Club e. V. 30 26 9 29 11 75.00 19
20 SUI 1832 Makani Lorin Kuhn Seglervereinigung Kreuzlingen 24 28 19 19 13 75.00 20
21 GER 12946 Poseidon Julius Wälzholz Segelclub Füssen Forggensee e. V. 25 18 11 24 27 78.00 21
22 X sail and fun Mike Toth Wassersportclub Wäschbruck e.V. 10 34 29 23 19 81.00 22
23 GER 10975 Jupiter Ruben Voltmer Yacht-Club Radolfzell e. V. 32 9 22 26 25 82.00 23
24 GER 12807 easy glider Jakob Knauss Yacht-Club Radolfzell e. V. 18 27 27 21 16 82.00 24
25 GER 1020 Vela Joel Tutzschky Yacht-Club Radolfzell e. V. 14 DNF 25 27 21 87.00 25
26 GER 11712 X-Wing Constantin Troeger Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 23 30 20 16 30 89.00 26
27 GER 11268 Hans Liam Noah Fink Württembergischer Yacht-Club e. V. 26 21 21 22 26 90.00 27
28 GER 13296 Wilde 13 Ines Riedel Yacht-Club Sipplingen e. V. 5 5 DNF DNS DNS 98.00 28
29 1 Kenternix Julia Keller Jollensegler Reichenau 11 36 DNF 31 23 101.00 29
30 GER 11303 Shjöhare Robin Krautheimer Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 22 32 23 25 32 102.00 30
31 GER 12647 Härte 10 Josephine Hummel Württembergischer Yacht-Club e. V. 28 33 28 14 36 103.00 31
32 SUI 1253 Speedy Frederik Sinninger Segelclub Rietli-Goldach 40 13 30 35 33 111.00 32
33 GER 12697 Fire Storm Isabelle Springer Württembergischer Yacht-Club e. V. 37 31 24 30 29 114.00 33
34 GER 11307 Mogel Motte Amelie Wehrle Jollensegler Reichenau 6 22 DNS DNS DNS 116.00 34
35 GER 13598 Windhexe Lena Henke Segelclub Füssen Forggensee e. V. DNS 25 32 DNS 28 129.00 35
36 GER 11804 HotBox Anne-Marie Bachschmid Württembergischer Yacht-Club e. V. DNS 35 33 32 31 131.00 36
37 GER 12386 Follow Me If You Can Mathilda Paust Yacht-Club Langenargen e. V. 35 39 34 33 35 137.00 37
38 GER 12533 Seglerzeitung Elisabeth Niedermeier Württembergischer Yacht-Club e. V. 38 37 35 34 34 140.00 38
39 GER 12336   Lynn Müller Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 31 29 DNF DNS DNS 148.00 39
40 SUI 1451   Svenja Müller Segelclub Rietli-Goldach 19 DNS DNS DNS DNS 151.00 40
41 GER 13026 Wellenreiter Jana Schneider Segelverein Schluchsee e. V. 36 38 DNS DNS DNS 162.00 41
42 AUT 7777   Florian Mehser BREGENZER SC 34 DNS DNS DNS DNS 166.00 42
43 SUI 1291 Platypus Anna Brüngger Segelclub Rietli-Goldach 41 DNS DNS DNS DNS 173.00 43
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Letzter:

21.05.2017 18:32:51 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO

 

Endergebnisse Montfort-Junior-Trophy 2016

Ergebnisse Opti A + B

Ergebnisse Opti A ...PDF...

Ergebnisse Opti B ...PDF...

Yacht Club Langenargen

8. Montfort Junior Trophy

Yacht Club Langenargen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

30. April - 1. Mai 2016

Bootstyp: Opti A + B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: G. Wolff
Auswertung: Wolfgang Rötzsch
01.05.2016 - 17:28:28

Gruppe: (1.0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13662   Shakira Kastenmüller 2003 YCAT Yacht-Club am Tegernsee e.V. [3] 1 2 2 3 8.00 1
2 GER 13619 born2sail Franziska Nussbaumer 2002 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 1 4 [6] 5 1 11.00 2
3 GER 13522 Morizon Moritz Hagenmeyer 2003 DSC Diessner Segel-Club e. V. 2 [7] 3 4 5 14.00 3
4 AUT 1124   Emanuel Hiebeler 2005 YCH Yacht Club Hard 10 3 1 1 [12] 15.00 4
5 GER 13046   Christoph Winkelhausen 2001 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. [6] 2 4 3 6 15.00 5
6 GER 12849 Idefix Dominik Böhler 2002 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. 4 11 8 [12] 2 25.00 6
7 GER 13301 Hakuna Matata Alois Brückmann 2003 SGUE Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 7 [8] 7 8 7 29.00 7
8 GER 13532 Hurricane Sandy Estella Luna Jentsch Steimer 2002 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. 5 9 11 10 [14] 35.00 8
9 GER 13604   Paul Kaifler 2002 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 9 10 9 7 [11] 35.00 9
10 GER 12761 Speedix Philipp Wrobel 2002 SVS Segler-Verein Staad e.V. [8] 5 5 DNE 4 39.00 10
11 GER 1034 Ostwind Lena Deike 2004 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 11 6 14 9 [15] 40.00 11
12 AUT 1129 Rennmaus Lukas Knothe 2003 BSC Bregenzer Segelclub 15 [16] 10 6 13 44.00 12
13 GER 1035 Südind Pia Speckle 2003 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. [13] 12 12 11 9 44.00 13
14 SUI 1738   Nicola Stäheli 2003 SVKr Seglervereinigung Kreuzlingen 14 13 13 [15] 8 48.00 14
15 GER 13520   Max Häberlen 2002 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. 12 14 16 14 [17] 56.00 15
16 SUI 1594 Blauer Blitz Jonas Dornieden 2003 YCA Yachtclub Arbon 17 15 [18] 13 16 61.00 16
17 SUI 1588 Sunnewind Luca Stichling 2004 YCA Yachtclub Arbon [19] 18 17 17 10 62.00 17
18 SUI 1641 Lilly Ingrid Lundgren 2003 YCA Yachtclub Arbon 16 17 15 16 [18] 64.00 18
19 SUI 1669 Bumblebee Carl Schweizer 2002 YCA Yachtclub Arbon 20 20 [DNF] 18 20 78.00 19
20 AUT 946 Diddl Hanna Maria Kaizler 2002 YCB Yacht Club Bregenz [22] 21 20 19 19 79.00 20
21 SUI 1451 Piranha Tim Brüngger 2004 SCR Segelclub Rietli-Goldach 18 19 [DNS] DNS DNS 87.00 21
22 SUI 1526   Markus Mader 2004 YCA Yachtclub Arbon 21 22 19 [DNS] DNS 87.00 22
23 AUT 1852 Karle Magdalena Lässer 2003 YCB Yacht Club Bregenz [DNC] DNC DNC DNC DNC 100.00 23
23 GER 13632   Luca Jost 2004 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. [DNC] DNC DNC DNC DNC 100.00 23

Test BSVb Team:0
01.05.2016 17:28:28 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO

 

Yacht Club Langenargen

8. Montfort Junior Trophy

Yacht Club Langenargen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

30. April - 1. Mai 2016

Bootstyp: Opti A + B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: G. Wolff
Auswertung: Wolfgang Rötzsch
01.05.2016 - 17:29:28

Gruppe: (1.0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13250 Shaka Lukas Goyarzu 2005 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2 2 [3] 6.00 1
2 GER 12310 Lancaster Clemens Wachsmann 2002 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. 4 [11] 1 2 7.00 2
3 AUT 1106   Christoph Murke 2004 YCB Yacht Club Bregenz 1 4 5 [6] 10.00 3
4 GER 12335 Blue magic Jakob Voltmer 2003 YCRA Yacht-Club Radolfzell e. V. 5 1 4 [11] 10.00 4
5 AUT 7777   David Rohde 2007 YCH Yacht Club Hard [10] 8 3 1 12.00 5
6 GER 13548   Felix Vogt 2004 RCR Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 3 6 [8] 4 13.00 6
7 GER 13001 Seeadler Luca Wolf 2004 SCGN Segelclub Graben-Neudorf e. V. 6 [9] 6 7 19.00 7
8 GER 12193 Ratz Fatz Moritz Stemmler 2005 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 7 5 12 [15] 24.00 8
9 GER 1019 pelle Kira Mündermann 2005 YCRA Yacht-Club Radolfzell e. V. [14] 3 13 9 25.00 9
10 GER 12160 Carawanne Annika Paust 2004 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 8 [20] 9 13 30.00 10
11 GER 12311   Emily Gutheil 2004 STSC Stuttgarter Segel-Club e. V. [15] 10 11 10 31.00 11
12 GER 13296 Wilde 13 Ines Riedel 2007 YCSI Yacht-Club Sipplingen e. V. 11 7 16 [21] 34.00 12
13 GER 12330 Löwentatz Maximilian Heller 2004 SCOE Segelclub Öhningen e. V. [22] 13 18 8 39.00 13
14 GER 12523 Sternschnuppe Sarah Springer 2004 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 12 16 [20] 12 40.00 14
15 GER 13008 Zisch ab Finn Meichle 2007 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. 13 [17] 14 14 41.00 15
16 GER 1033 Seeteufel Ida Bachschmid 2004 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 18 15 [20] 42.00 16
17 GER 12703 Feuerblitz Leon Jost 2007 YCL Yacht-Club Langenargen e. V. [DNS] DNS 7 5 49.00 17
18 GER 12653 Maximus Max Winkler 2007 SCOE Segelclub Öhningen e. V. [27] 12 19 18 49.00 18
19 GER 11217 Firestone Jasmin Jäger 2003 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. [21] 15 17 17 49.00 19
20 GER 12036   Luis Häberlen 2005 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. [29] 27 10 19 56.00 20
21 GER 13597 Kringel Felix Besser 2003 SCFF Segelclub Füssen Forggensee e. V. 18 23 [25] 16 57.00 21
22 GER 10525 Beluga Rosa Speckle 2006 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 17 21 21 [25] 59.00 22
23 GER 1018 Stifterle Nils Fessel 2005 YCRA Yacht-Club Radolfzell e. V. 24 14 22 [DNS] 60.00 23
24 GER 11805 Optimus Gian Luca Keinath 2005 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 19 25 [27] 22 66.00 24
25 GER 11677 Kleine Welle Lynn Müller 2006 YLB Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [25] 22 24 23 69.00 25
26 GER 13637 Schneller Blitz Victoria Egger 2007 WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 26 28 [DNS] 70.00 26
