Yacht-Club Langenargen e. V.
Argenweg 60 88085 Langenargen +49 7543 2278 +49 7543 49553 w.ycl.la info@ycl.la
11. Montfort Junior Trophy
Ranglistenregatta für Opti A + B
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2
25.05.2019 - 26.05.2019 Bootsklasse: Opti A, Opti B Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten; 1 Streicher ab der 4. gewerteten Wettfahrt Wettfahrtleiter: Gabi Cenek Wettfahrtleiter: Knut Kämpfert Juryobmann: Siegfried Dobler Jury: Sylva Barholz Jury: Richard Ganzer Jury: Silvia Strobel Computerauswertung: Wolfgang Rötzsch 26.05.2019 - 17:53:46 |
Gruppe: (1.0) Opti A (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 1353 |   | Lucas Hamm | 2008 | Chiemsee-Yacht-Club e. V. | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 1230 | Zisch ab 2.0 | Finn Meichle | 2007 | Yacht-Club Langenargen e. V. | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 13272 | -- | Ruben Voltmer | 2007 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 7,00 | 3 |
4 | GER 1391 |   | Tim Krause | 2006 | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 4 |
5 | GER 1218 | Cookie | Neele Muelhauser | 2006 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 15,00 | 5 |
6 | GER 12823 |   | Lukas Wagner | 2009 | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 18,00 | 6 |
7 | GER 1168 |   | Julius Mahlstedt | 2006 | Chiemsee-Yacht-Club e. V. | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 19,00 | 7 |
8 | GER 1354 |   | Moritz Hamm | 2008 | Chiemsee-Yacht-Club e. V. | 14 | 14,00 | 7 | 7,00 | 21,00 | 8 |
9 | GER 1023 | Mogel Motte | Amelie Wehrle | 2006 | Jollen Segler Reichenau e. V. | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | 21,00 | 9 |
10 | GER 13129 | X-Dream | Constantin Troeger | 2007 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | 22,00 | 10 |
11 | GER 12852 |   | Noa Helen Krause | 2005 | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 1 | 1,00 | 25 | 25,00 | 26,00 | 11 |
12 | GER 1363 |   | Leonick Mahlstedt | 2009 | Chiemsee-Yacht-Club e. V. | 4 | 4,00 | 23 | 23,00 | 27,00 | 12 |
13 | GER 1284 | -- | Ines Riedel | 2007 | Yacht-Club Sipplingen e. V. | 11 | 11,00 | 16 | 16,00 | 27,00 | 13 |
14 | GER 13652 | -- | Henrik Schomburg | 2007 | Münchner Yacht-Club e. V. | 24 | 24,00 | 6 | 6,00 | 30,00 | 14 |
15 | GER 1151 | M | Catalina Feussner | 2007 | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 19 | 19,00 | 12 | 12,00 | 31,00 | 15 |
16 | GER 1037 |   | Cosima Feussner | 2008 | Bayerischer Yacht-Club e. V. | 23 | 23,00 | 13 | 13,00 | 36,00 | 16 |
17 | GER 13044 | Fiete | Rebekka Martin | 2007 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 37,00 | 17 |
18 | GER 1156 | Melody | Amy Fiona Heller | 2006 | Segelclub Öhningen e. V. | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | 37,00 | 18 |
19 | GER 1355 |   | Lennart Reith | 2007 | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 6 | 6,00 | UFD | 32,00 | 38,00 | 19 |
20 | GER 13432 | le vent | Thierry Rotter | 2006 | Stuttgarter Segel-Club e. V. | 25 | 25,00 | 14 | 14,00 | 39,00 | 20 |
21 | GER 1365 |   | Luis Diep | 2005 | Deutscher Touring Yacht-Club e. V. | 22 | 22,00 | 18 | 18,00 | 40,00 | 21 |
22 | GER 1031 | Mistralino | Tamina Polte | 2007 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 21 | 21,00 | 19 | 19,00 | 40,00 | 22 |
23 | GER 1207 | Nordwind | Jannes Korn | 2006 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 28 | 28,00 | 15 | 15,00 | 43,00 | 23 |
24 | GER 1035 | Südwind | Rosa Speckle | 2006 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 15 | 15,00 | UFD | 32,00 | 47,00 | 24 |
25 | GER 1033 | Seeteufel | Anne Bachschmid | 2006 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 26 | 26,00 | 21 | 21,00 | 47,00 | 25 |
26 | GER 1228 | La piccola Bilancia | Sophie Schneider | 2007 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 16 | 16,00 | UFD | 32,00 | 48,00 | 26 |
27 | GER 1112 | Masupilami | Emelie Fellmann | 2007 | Yacht-Club Langenargen e. V. | 18 | 18,00 | UFD | 32,00 | 50,00 | 27 |
28 | GER 13420 | Tonnenkiller | Leopold Sachs | 2007 | Münchner Yacht-Club e. V. | 29 | 29,00 | 22 | 22,00 | 51,00 | 28 |
29 | GER 13604 | -- | Lynn Müller | 2006 | Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. | 27 | 27,00 | 24 | 24,00 | 51,00 | 29 |
30 | GER 1002 | Blitzstart | Vincent Sachs | 2005 | Münchner Yacht-Club e. V. | 30 | 30,00 | 26 | 26,00 | 56,00 | 30 |
31 | GER 13246 | hi | Niklas Vieth | 2006 | Universitäts-Segel-Club-Marburg e. V. | DNC | 34,00 | UFD | 32,00 | 66,00 | 31 |
32 | GER 1199 |   | Nando Reisner | 2005 | Münchner Yacht-Club e. V. | DNC | 34,00 | DNC | 34,00 | 68,00 | 32 |
32 | GER 13305 |   | Henri Plettner | 2006 | Bayerischer Yacht-Club e. V. | DNC | 34,00 | DNC | 34,00 | 68,00 | 32 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
Startzeit | 25.05.2019 10:39:00 | 25.05.2019 14:09:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 11307 | the flying water | Hannes Wehrle | 2009 | Jollen Segler Reichenau e. V. | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2,00 | 1 |
2 | GER 1019 | Pelle | Noemi Friedrich | 2007 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 8,00 | 2 |
3 | GER 12533 | Luna Rossa | Valentina Casini | 2009 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 9,00 | 3 |
4 | GER 13026 | Wellenreiter | Jana Schneider | 2009 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 9,00 | 4 |
5 | GER 1146 | Ladies First | Isabelle Springer | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 10,00 | 5 |
6 | GER 1018 | Stifterle | Marius Müller | 2008 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 11 | 11,00 | 3 | 3,00 | 14,00 | 6 |
7 | GER 12148 | Millenium Falcon | Jaden Jeckel | 2008 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 18,00 | 7 |
8 | GER 12703 | Feuerblitz | Frederik Leitner | 2007 | Yacht-Club Langenargen e. V. | 17 | 17,00 | 2 | 2,00 | 19,00 | 8 |
9 | GER 12697 | Firestorm | Chloe Goyarzu | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 7 | 7,00 | 13 | 13,00 | 20,00 | 9 |
10 | SUI 1518 | Stärnschnuppe | Anna Brüngger | 2009 | Segelclub Rietli-Goldach | 15 | 15,00 | 8 | 8,00 | 23,00 | 10 |
11 | GER 13055 | Nemo | Alexia Baessler |   | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 23,00 | 11 |
12 | GER 12469 | Horschtle | Henri Hallmann | 2004 | Konstanzer Yachtclub e. V. | 9 | 9,00 | 15 | 15,00 | 24,00 | 12 |
13 | GER 13671 |   | Vesna Reblitz | 2009 | Segelverein Schluchsee e. V. | 8 | 8,00 | 22 | 22,00 | 30,00 | 13 |
14 | GER 13250 | Shaka | Alison Kordic | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 16 | 16,00 | 14 | 14,00 | 30,00 | 14 |
15 | GER 1322 | 1st lady | Elisabeth Niedermeier | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 12 | 12,00 | 19 | 19,00 | 31,00 | 15 |
16 | SUI 1746 | Orange Utan | Malena Rüegge | 2009 | Seglervereinigung Kreuzlingen | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 31,00 | 16 |
17 | GER 1422 |   | Selma Reblitz | 2006 | Segelverein Schluchsee e. V. | 18 | 18,00 | 16 | 16,00 | 34,00 | 17 |
18 | GER 1272 | Blitz | Greta Wollmann | 2007 | Yacht-Club Meersburg e. V. | 25 | 25,00 | 11 | 11,00 | 36,00 | 18 |
19 | GER 13008 | Lightning | Fabio Leitner | 2006 | Yacht-Club Langenargen e. V. | 10 | 10,00 | 27 | 27,00 | 37,00 | 19 |
20 | GER 13287 | Gecko | Tim Wirth | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 37,00 | 20 |
21 | GER 12785 | Flipper | Tim Engstler | 2009 | Lindauer Segler-Club e. V. | DNF | 29,00 | 9 | 9,00 | 38,00 | 21 |
22 | SUI 1669 | Bumlebee | Emma Blanke | 2007 | Yachtclub Arbon | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 42,00 | 22 |
23 | SUI 1677 | Blue Blue | Max Haider | 2007 | Segelclub Rietli-Goldach | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | 42,00 | 23 |
24 | GER 11957 | Wild Cat | David Cicholinski | 2008 | Lindauer Segler-Club e. V. | 20 | 20,00 | 23 | 23,00 | 43,00 | 24 |
25 | GER 12436 |   | Erik Weinrich | 2007 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 48,00 | 25 |
26 | GER 11805 | Optimus | Augustin Mayer | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | 23 | 23,00 | 28 | 28,00 | 51,00 | 26 |
27 | SUI 1738 | Libelle | Liv Wicki | 2008 | Seglervereinigung Kreuzlingen | 27 | 27,00 | 25 | 25,00 | 52,00 | 27 |
28 | GER 13411 | Wavedancer | Emil Strickmann | 2008 | Stuttgarter Segel-Club e. V. | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 | 52,00 | 28 |
29 | GER 13107 | Kumpel | Valerie Hegge |   | Münchner Yacht-Club e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 12486 | X-Wing | Nicolas Troeger | 2010 | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 12127 | Delphini | Mailin Louise Hegge | 2008 | Münchner Yacht-Club e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 1344 | Maximus 2 | Matti Winkler | 2009 | Segelclub Öhningen e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 12335 | Easy Glider | Jonah Feat | 2009 | Yacht-Club Radolfzell e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 10453 | Schatzkästle | Yves Hildebrand | 2008 | Württembergischer Yacht-Club e. V. | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
29 | GER 13499 | Obelix | Lorena Garcia Ehrke | 2007 | Akademische Seglervereinigung Stuttgart e. V./Yacht Club Radolfzel | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 72,00 | 29 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
Startzeit | 25.05.2019 10:39:00 | 25.05.2019 14:09:00 |
Letzter: |
26.05.2019 17:53:46 https://www.velumng.com